Bakır Katot
(0) Yorum - 0 Puan
Yücel Bakır Katot
- Mainly erime külçe
- Sürekli ile erime hurda
- Kolay kontrol ve operasyon
- Hızlı erime
- Gibi sanayi için kullanılan otomobil, iğneleme ve dokuma, elektron geniş ve böylece
| Elemanları | Değeri | Elemanları | Değeri |
|---|---|---|---|
| Bakır (Min % yaş) | 99.99% | Silika (Si/Ppm) | 0.3 |
| Demir (Fe/Ppm) | 2 | Kobalt (Co/Ppm) | 0.2 |
| Kükürt (S/Ppm) | 4 | Arsenik (As/Ppm) | 0.1 |
| Oksijen (O2/Ppm) | Nil | Bizmut (Bi/Ppm) | 0.1 |
| Argent (Ag/Ppm) | 10 | Manganez (Mn/Ppm) | 0.1 |
| Kurşun (Pb/Ppm) | 0.2 | Teleurium (Te/Ppm) | 0.05 |
| Nikel (Ni/Ppm) | 0.2 | Alüminyum (Al/Ppm) | 0.5 |
| Selenyum (Se/Ppm) | 0.3 | Magnezyum (Mg/Ppm) | 0.4 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!